Fee-only advisors in Arizona
Fee-only advisors in Scottsdale, Phoenix and Tucson, plus 35 other cities.
By the numbers
The Wellspent public graph lists 496 fee-only financial advisors serving Arizona at 262 firms, most in Scottsdale, Phoenix and Tucson. 41% hold the CFP certification. Of the 496 with fees on file, 93% charge percentage of assets.
- Advisors listed
- 496
- Firms
- 262
- Cities
- 41
- Hold the CFP
- 41%
- Other credentials: CFA 9% · CPA 1% · EA 0%
- How they charge (of 496 with fees on file): percentage of assets 93% · fixed fees 60% · hourly 49% · ongoing planning fee 7%
Source: Wellspent public graph, data as of . Shares are of advisors listed here; an advisor can hold several credentials or fee types. Methodology
Advisors serving Arizona (496)
| Advisor | Firm | City | Credentials | Fees |
|---|---|---|---|---|
| Cornelius Van Zutphen | Intrinsic Wealth Counsel, Inc. | Tempe | AAMS, CFP, CRPC, MS | Percentage of assets, Hourly |
| David Young | Harding Wealth | Tempe | CFP | Percentage of assets, Fixed fees |
| Nicholas Lombardozzi | Kingdom Wealth Advisers | Gilbert | CFP | Percentage of assets, Fixed fees |
| Scott Johnson | DecisionPoint Financial | Mesa | AIF, CFP, CPFA | Percentage of assets, One-time planning fee |
| Theresa Morrison | Beckett Collective, LLC | Tucson | CFP | Percentage of assets, Fixed fees |
| Ekenna Anya-Gafu | Pacific Canyon Investments | Scottsdale | CFP | Percentage of assets, Hourly |
| Erica Ryberg | Montoya Wealth Management | Prescott | CFP | Percentage of assets, Hourly |
| Gregory Bradstreet | Farnam Financial | Peoria | CFP, CFA | Percentage of assets |
| John Rowley | Faith Investor Services | Scottsdale | CFA | Percentage of assets |
| Jonathan Bird | Farnam Financial | Phoenix | CFP | Percentage of assets |
| Michael Furois | The Planning Associates | Phoenix | CFP | Percentage of assets, Hourly |
| Sean Babin | Babin Wealth Management | Scottsdale | CFP | Ongoing planning fee, One-time planning fee |
| Steven Nelson | Faith Investor Services | Scottsdale | CFA | Percentage of assets |
| Zakriah Gardezy | Wealthstone Private Wealth Management | Scottsdale | CFP | Percentage of assets, Fixed fees |
| Alicia Klein | Cambridge Financial Group | Tucson | CFP | Percentage of assets, Fixed fees |
| Brandon Hodgeson | Cambridge Financial Group | Tucson | CFP | Percentage of assets, Fixed fees |
| Chase Deters | Deters Wealth Management | Gilbert | CFP, ChFC | Ongoing planning fee |
| Daniel Cossette | Cambridge Financial Group | Tucson | CFP | Percentage of assets, Fixed fees |
| Heather McClain | Deters Wealth Management | Gilbert | CFP | Ongoing planning fee |
| Jonathan Moore | Ironwood Wealth Management | Chandler | CFP, ChFC | Percentage of assets, Fixed fees |
| Joseph McCabe | Vestpointe Wealth Management | Scottsdale | CFP | Percentage of assets |
| Kevin Dunford | Boldin | Snowflake | CFP | Flat fee or retainer, Ongoing planning fee |
| Laura Barnard | Wealth Management Partners | Tucson | CFP | Percentage of assets |
| Michael Phillips | Verus Capital Partners | Phoenix | CFP | Percentage of assets, Hourly |
| Michael Smith | ProFocus | Phoenix | CFP | Percentage of assets, Hourly |
| Randall Loemker | TruePath Financial Planning | Prescott | CFP | Hourly, Percentage of assets |
| Richard Wagner | Ironwood Wealth Management | Chandler | CFP, ChFC | Percentage of assets, Fixed fees |
| Ryan Janus | Janus Financial | Scottsdale | CFP | Flat fee or retainer, One-time planning fee |
| Rydan Case | Ironwood Wealth Management | Chandler | CFP, ChFC | Percentage of assets, Fixed fees |
| Sara Amparan | Deters Wealth Management | Gilbert | CFP | Ongoing planning fee |
| Shane Farina | Box Hill Private Wealth | Scottsdale | CFP | Percentage of assets |
| Shelby Newell | Ironwood Wealth Management | Chandler | CFP | Percentage of assets, Fixed fees |
| Thomas Curtis | Wealth Management Partners | Tucson | CFP | Percentage of assets |
| Alastair Stansfield | Rise Private Wealth Advisors | Tucson | CFP | Percentage of assets, Hourly |
| Annalise Montgomery | Faith Investor Services | Scottsdale | Not listed | Percentage of assets |
| Carl Mariner | ARQ Wealth Advisors | Scottsdale | CFP, ChFC, CFA | Percentage of assets, Fixed fees |
| Christopher Kuehne | Greenwich Advisors | Rio Verde | CFP | Percentage of assets |
| Cole Leonida | John Moore Associates | Scottsdale | Not listed | Percentage of assets, Fixed fees |
| David Hamra | Gordian Advisors | Tucson | CFP | Percentage of assets, Hourly |
| Denis Smirnov | Gordian Advisors | Tucson | CFP | Percentage of assets, Hourly |
| Gabrielle Fitzwater | Dwyer Financial | Flagstaff | Not listed | Percentage of assets, Hourly |
| Garry Kachkovsky | Kachkovsky & Fisher | Phoenix | CFP | Percentage of assets, Hourly |
| Jeffrey Matchett Robles | Gordian Advisors | Tucson | CFP | Percentage of assets, Hourly |
| Joel Bonnema | Bonnema Wealth Management | Scottsdale | CFP | Percentage of assets, Hourly |
| John Schmidt | Faith Investor Services | Scottsdale | Not listed | Percentage of assets |
| Kevin Howard | Faith Investor Services | Scottsdale | Not listed | Percentage of assets |
| Kristian Fisher | Kachkovsky & Fisher | Phoenix | CFP | Percentage of assets, Hourly |
| Matthew Penkert | Pro Tax | Mesa | CFP | Percentage of assets |
| Rebecca Wagner | ARQ Wealth Advisors | Scottsdale | CFP | Percentage of assets, Fixed fees |
| Richard Siegel | ARQ Wealth Advisors | Scottsdale | CFP | Percentage of assets, Fixed fees |
Firms headquartered in Arizona (212)
-
17 Capital Partners
Phoenix, Arizona
-
1823 Wealth Management
Phoenix, Arizona
-
212 Wealth Management
Scottsdale, Arizona
-
21:5 Advisors
Peoria, Arizona
-
3roots Wealth Partners
Scottsdale, Arizona
-
49th Parallel Wealth Management, LLC
Scottsdale, Arizona
-
Adair Wealth Management
Yuma, Arizona
-
Allied Portfolio Management
Tucson, Arizona
-
Almega Wealth Management LLC
Scottsdale, Arizona
-
Alpha Fiduciary Wealth Management
Phoenix, Arizona
-
Alpha Squared Capital
Scottsdale, Arizona
-
Annecy
Tucson, Arizona
-
Archstone Wealth Advisors
Chandler, Arizona
-
Arete Financial and Legal Solutions
Goodyear, Arizona
-
Arista Wealth Management
Scottsdale, Arizona
-
ARQ Wealth Advisors
Scottsdale, Arizona
-
Ascension Advisors
Scottsdale, Arizona
-
Aton Advisors
Marana, Arizona
-
Attessa Capital
Tucson, Arizona
-
B&E Financial Services
Phoenix, Arizona
-
Babin Wealth Management
Scottsdale, Arizona
-
Beckett Collective, LLC
Tucson, Arizona
-
Bledsoe Asset Management
Phoenix, Arizona
-
Bonnema Wealth Management
Scottsdale, Arizona
-
Box Hill Private Wealth
Scottsdale, Arizona
-
Bridge Financial Strategies
Scottsdale, Arizona
-
Bridge The Gap Retirement Planners LLC
Phoenix, Arizona
-
Bright Women Financial
Buckeye, Arizona
-
Brio Financial Planning
Prescott, Arizona
-
Burris Wealth Management
Surprise, Arizona
-
C2C Wealth Management
Scottsdale, Arizona
-
Cambridge Financial Group
Tucson, Arizona
-
Canon Asset Management Advisory
Paradise Valley, Arizona
-
Capital Trust Wealth Management
Scottsdale, Arizona
-
Capital West Partners
Tucson, Arizona
-
Chris Hays Wealth Management
Phoenix, Arizona
-
CMC Advisors
Scottsdale, Arizona
-
CMG Financial Consulting, LLC
Scottsdale, Arizona
-
Copper Square Private Wealth, LLC
Phoenix, Arizona
-
Covenant Financial Advisors
Phoenix, Arizona
-
CPA Advisory Services
Scottsdale, Arizona
-
Crafted Financial Planning
Glendale, Arizona
-
CRB Strategic Services LLC
Phoenix, Arizona
-
Currents Wealth Strategies
Chandler, Arizona
-
DecisionPoint Financial
Mesa, Arizona
-
DeGreen Private Wealth
Scottsdale, Arizona
-
Deters Wealth Management
Gilbert, Arizona
-
Disciplined Money
Phoenix, Arizona
-
Dogwood Capital Management
Prescott, Arizona
-
DSA Asset Management
Chandler, Arizona
-
Dwyer Financial
Flagstaff, Arizona
-
Dynamic Financial Planning
Scottsdale, Arizona
-
Dynamic Financial Planning, LLC
Scottsdale, Arizona
-
Dynamic Wealth Advisors
Surprise, Arizona
-
eBIS
Phoenix, Arizona
-
Echelon Private Wealth
Scottsdale, Arizona
-
Eckman Wealth Management
Phoenix, Arizona
-
Elevate Financial
Scottsdale, Arizona
-
Elevate Investment Management
Scottsdale, Arizona
-
Elion Financial LLC
Tucson, Arizona